Α1
| 1η 8.15-8.55 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ |
| 2η 9.10-9.50 | ΤΣΕΛΙΓΚΑ |
| 3η 10.05-10.45 | ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ |
| 4η 11.00-11.40 | ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ |
| 5η 11.55-12.30 |
Α2
| 1η 8.15-8.55 | ΦΑΤΛΕ |
| 2η 9.10-9.50 | ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ |
| 3η 10.05-10.45 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ |
| 4η 11.00-11.40 | ΜΠΕΛΛΑ |
| 5η 11.55-12.30 | ΠΑΡΑΣΧΗΣ |
Α3
| 1η 8.15-8.55 | ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ |
| 2η 9.10-9.50 | ΦΑΤΛΕ |
| 3η 10.05-10.45 | ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ |
| 4η 11.00-11.40 | ΧΙΩΤΗ |
| 5η 11.55-12.30 | ΒΟΛΙΩΤΗ |
Α4
| 1η 8.15-8.55 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ |
| 2η 9.10-9.50 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ |
| 3η 10.05-10.45 | ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ |
| 4η 11.00-11.40 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ |
| 5η 11.55-12.30 | ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ |
Β1
| 1η 8.15-8.55 | ΠΑΡΑΣΧΗΣ |
| 2η 9.10-9.50 | ΜΠΕΛΛΑ |
| 3η 10.05-10.45 | ΤΣΕΛΙΓΚΑ |
| 4η 11.00-11.40 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 5η 11.55-12.30 |
Β2
| 1η 8.15-8.55 | ΘΩΜΑ |
| 2η 9.10-9.50 | ΠΑΡΑΣΧΗΣ |
| 3η 10.05-10.45 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ |
| 4η 11.00-11.40 | ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ |
| 5η 11.55-12.30 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
Β3
| 1η 8.15-8.55 | ΤΣΕΛΙΓΚΑ |
| 2η 9.10-9.50 | ΧΙΩΤΗ |
| 3η 10.05-10.45 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ |
| 4η 11.00-11.40 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ |
| 5η 11.55-12.30 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ |
Β4
| 1η 8.15-8.55 | ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ |
| 2η 9.10-9.50 | ΘΩΜΑ |
| 3η 10.05-10.45 | ΘΩΜΑ |
| 4η 11.00-11.40 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ |
| 5η 11.55-12.30 | ΤΣΕΛΙΓΚΑ |
Β5
| 1η 8.15-8.55 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ |
| 2η 9.10-9.50 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ |
| 3η 10.05-10.45 | ΧΙΩΤΗ |
| 4η 11.00-11.40 | ΠΑΡΑΣΧΗΣ |
| 5η 11.55-12.30 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ |
Γ1
| 1η 8.15-8.55 | ΜΠΕΛΛΑ |
| 2η 9.10-9.50 | ΒΙΟΛΩΤΗ |
| 3η 10.05-10.45 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ |
| 4η 11.00-11.40 | ΚΕΚΕΟΓΛΟΥ |
| 5η 11.55-12.30 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ |
Γ2
| 1η 8.15-8.55 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ |
| 2η 9.10-9.50 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ |
| 3η 10.05-10.45 | ΒΟΛΙΩΤΗ |
| 4η 11.00-11.40 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ |
| 5η 11.55-12.30 | ΚΕΚΕΟΓΛΟΥ |
Γ3
| 1η 8.15-8.55 | ΚΕΚΕΟΓΛΟΥ |
| 2η 9.10-9.50 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ |
| 3η 10.05-10.45 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ |
| 4η 11.00-11.40 | ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ |
| 5η 11.55-12.30 | ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ |
Γ4
| 1η 8.15-8.55 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ |
| 2η 9.10-9.50 | ΚΕΚΕΟΓΛΟΥ |
| 3η 10.05-10.45 | ΦΑΤΛΕ |
| 4η 11.00-11.40 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ |
| 5η 11.55-12.30 | ΘΩΜΑ |
